ㅇ 가능% : 샘플종수 중에서 매입가가 500원 이상인 상품의 % (100종 중 40종이 매입가 500원 이상인 경우 40%로 표시)
ㅇ 분야는 샘플종수가 50종 이상인 경우만 노출 되며, 상세분야는 10종 이상인 경우만 노출합니다.
ㅇ 분야 클릭시 상세 분야 확인이 가능합니다.
ㅇ 최근 개월 통계 입니다.
구분 알라딘 예스24
가능% 37% 31%
평균매입가 3,254원 2,766원
전체목록
분야 샘플수 알라딘 예스24
가능% 평균가 가능% 평균가
TV/만화/영화 57종 58% 3,249원 43% 3,717원
_초등 한국사 79종 76% 2,760원 76% 2,772원
과학/수학/컴퓨터 160종 57% 3,178원 60% 3,024원
동화/명작/고전 502종 56% 2,101원 62% 2,014원
문화/예술/인물 106종 46% 2,767원 42% 3,169원
사회/역사/철학 106종 53% 3,645원 73% 2,478원
어린이 한자 35종 86% 3,900원 83% 2,125원
책읽기/글쓰기 23종 57% 2,416원 70% 1,419원
초등 전학년 119종 56% 2,500원 26% 2,630원
초등1~2학년 38종 61% 1,631원 65% 1,596원
초등3~4학년 40종 35% 2,343원 23% 3,345원
초등5~6학년 58종 32% 2,295원 50% 1,835원
공유 : 페이스북으로 보내기 트위터로 보내기   문의 : goodbyebook@daum.net