ㅇ 가능% : 샘플종수 중에서 매입가가 500원 이상인 상품의 % (100종 중 40종이 매입가 500원 이상인 경우 40%로 표시)
ㅇ 분야는 샘플종수가 50종 이상인 경우만 노출 되며, 상세분야는 10종 이상인 경우만 노출합니다.
ㅇ 분야 클릭시 상세 분야 확인이 가능합니다.
ㅇ 최근 개월 통계 입니다.
구분 알라딘 예스24
가능% 41% 30%
평균매입가 3,321원 2,942원
전체목록
분야 샘플수 알라딘 예스24
가능% 평균가 가능% 평균가
독일소설 38종 93% 2,598원 32% 2,084원
라이트 노벨 196종 53% 1,481원 9% 1,195원
로맨스소설 84종 61% 1,438원 6% 2,240원
문학의 이해 26종 62% 3,400원 12% 1,400원
세계의 소설 57종 86% 3,619원 41% 3,027원
98종 58% 1,809원 17% 1,525원
영미소설 216종 80% 2,713원 50% 2,744원
일본소설 121종 75% 2,806원 79% 2,452원
추리/미스터리소설 125종 76% 2,125원 57% 2,291원
판타지/환상문학 195종 71% 6,683원 63% 7,594원
프랑스소설 70종 69% 2,088원 40% 1,863원
한국소설 250종 73% 4,219원 47% 5,217원
희곡 31종 97% 2,487원 59% 2,462원
공유 : 페이스북으로 보내기 트위터로 보내기   문의 : goodbyebook@daum.net